Onze moderne zalen variëren in grootte, zijn geschikt voor 2 tot 800 personen en worden verhuurd per dagdeel. ( aantal ) =corona aantal.
Zalen | Oppervlakte (m2) | Aantal personen | Vergaderen | Evenementen |
---|---|---|---|---|
Sporthal | 1200 | 600 – 800 | X | |
Colenberghzaal 1 | 300 | 200 – 250 | X | X |
Colenberghzaal 2 | 225 | 150 – 175 | X | X |
Colenberghzaal 1+2 | 525 | 400 – 450 | X | X |
Jan van Eijkenzaal | Flexibel | 20 – 120 | X | Feesten |
Over de Veghtzaal | 110 | 75 – 100 | X | |
Statenkamer | 80 | 50 – 75 | X | x |
Oostbroeckzaal | 65 | 40 – 56 ) | X | |
Oostbroeck Discozaal | 65 | schooklas | Discofeest | |
Jagtkamer | 65 | 40 – 56) | X |
Aanvullende informatie
- BUMA en vergunningen zijn alleen van toepassing indien men de zalen huurt voor evenementen waar gebruik wordt gemaakt van muziek ( live en/of audio).
- In geval van huur voor de gehele dag (3 dagdelen) geldt een korting van 10%.*
- Voor huurders, met sport en culturele doelstellingen van binnen de gemeente De Bilt, geldt, waar mogelijk een korting op de zaalhuur met uitzondering van de sporthal.*
- Alle zalen beschikken over (gratis) WIFI.
- Bij bepaald evenementen bent u verplicht gelieerde cateringbedrijven in te huren.*
- * i.v.m bijzondere periode kunnen wij nu geen korting geven.